Zaèetek meritev: 25.12.2008
Weather data: current nedelja, 05.02.2012 04:42
Date Time Temp N Temp Z Temp Rastlin Vlaga N Vlaga Z Vlaga rastli Pritisk Dež Veter Smer Smer Rosišèe Obèut. mraza Sunek vetra
05.02.2012 04:42 20,8 °C -9,0 °C 5,1 °C 39 % 50 % 58 % 1030 mbar 0,0 l/m2 5,8 km/h (2 Bft) E 94 ° -17,5 °C -9,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
05.02.2012 04:40 20,8 °C -9,0 °C 5,1 °C 39 % 50 % 58 % 1030 mbar 0,0 l/m2 4,3 km/h (1 Bft) E-NE 74 ° -17,5 °C -9,0 °C 5,8 km/h (2 Bft)
05.02.2012 04:38 20,8 °C -9,0 °C 5,0 °C 39 % 50 % 58 % 1030 mbar 0,0 l/m2 4,3 km/h (1 Bft) E 98 ° -17,5 °C -9,0 °C 5,0 km/h (1 Bft)
05.02.2012 04:36 20,8 °C -9,0 °C 5,2 °C 39 % 50 % 58 % 1030 mbar 0,0 l/m2 5,0 km/h (1 Bft) E-NE 71 ° -17,5 °C -9,0 °C 5,0 km/h (1 Bft)
05.02.2012 04:34 20,8 °C -9,0 °C 5,2 °C 39 % 50 % 58 % 1030 mbar 0,0 l/m2 3,6 km/h (1 Bft) NE 38 ° -17,5 °C -9,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
05.02.2012 04:32 20,8 °C -9,0 °C 5,2 °C 39 % 50 % 58 % 1030 mbar 0,0 l/m2 5,0 km/h (1 Bft) NE 55 ° -17,5 °C -9,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
_ Min-Time 10:53 18:46 15:50 05:34 07:34 04:08 05:00 - 19:52 - - 07:34 14:58 19:56
Minimum _ 20,2 °C -9,5 °C -2,1 °C 32 % 35 % 58 % 1027 mbar - 0,0 km/h (0 Bft) - - -21,1 °C -22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Time 21:10 10:50 04:32 03:40 18:46 15:58 01:48 18:10 11:42 - - 19:00 09:35 11:44
Maximum _ 23,4 °C -6,8 °C 5,2 °C 39 % 73 % 71 % 1030 mbar 1,0 l/m2 26,3 km/h
N-NE (4 Bft)
- - -13,3 °C -7,3 °C 41,0 km/h
NE (6 Bft)
Average _ 21,4 °C -8,6 °C 1,1 °C 34 % 52 % 65 % 1028 mbar #1,0 l/m2 8,7 km/h (2 Bft) NE - -17,0 °C -12,9 °C 11,8 km/h (2 Bft)