Zaèetek meritev: 25.12.2008
Weather data: current torek, 01.07.2025 07:16
Date Time Temp N Temp Z Temp kamin Temp server Vlaga N Vlaga Z Vlaga kamin Vlaga server Pritisk Dež Veter Smer Smer Rosišèe Obèut. mraza Sunek vetra
01.07.2025 07:16 25,8 °C 21,0 °C 22,8 °C 25,8 °C 40 % 44 % 46 % 49 % 1019 mbar 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 8,3 °C 21,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.07.2025 07:14 25,8 °C 21,0 °C 22,8 °C 25,8 °C 40 % 45 % 46 % 49 % 1019 mbar 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 8,6 °C 21,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.07.2025 07:12 25,8 °C 21,0 °C 22,8 °C 25,8 °C 40 % 45 % 46 % 49 % 1019 mbar 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 8,6 °C 21,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
01.07.2025 07:10 25,8 °C 20,9 °C 22,8 °C 25,8 °C 40 % 45 % 46 % 49 % 1019 mbar 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 8,5 °C 20,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01.07.2025 07:08 25,8 °C 20,9 °C 22,8 °C 25,8 °C 40 % 45 % 46 % 49 % 1019 mbar 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 108 ° 8,5 °C 20,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.07.2025 07:06 25,8 °C 20,9 °C 22,7 °C 25,8 °C 40 % 44 % 46 % 49 % 1019 mbar 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 102 ° 8,2 °C 20,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Time 09:42 05:50 11:56 09:46 08:00 14:08 19:14 09:42 19:26 - 08:00 - - 07:02 05:50 08:02
Minimum _ 24,7 °C 20,3 °C 22,4 °C 23,2 °C 36 % 28 % 43 % 46 % 1014 mbar - 0,0 km/h (0 Bft) - - 8,2 °C 20,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Time 20:46 14:40 03:36 21:30 05:16 08:00 04:22 05:04 06:56 08:00 20:26 - - 08:02 14:40 20:24
Maximum _ 28,4 °C 34,4 °C 23,6 °C 28,0 °C 43 % 72 % 61 % 51 % 1019 mbar 0,0 l/m2 13,3 km/h
NE (3 Bft)
- - 18,1 °C 34,4 °C 16,2 km/h
N (3 Bft)
Average _ 26,9 °C 27,3 °C 22,9 °C 26,3 °C 38 % 45 % 48 % 49 % 1017 mbar #0,0 l/m2 1,4 km/h (1 Bft) E-NE - 13,6 °C 27,3 °C 2,6 km/h (1 Bft)