Zaèetek meritev: 25.12.2008
Weather data: current nedelja, 11.05.2025 17:34
Date Time Temp N Temp Z Temp kamin Temp server Vlaga N Vlaga Z Vlaga kamin Vlaga server Pritisk Dež Veter Smer Smer Rosišèe Obèut. mraza Sunek vetra
11.05.2025 17:34 20,6 °C 19,5 °C 21,3 °C 20,5 °C 32 % 35 % 43 % 44 % 1011 mbar 0,0 l/m2 10,1 km/h (2 Bft) NE 52 ° 3,6 °C 18,1 °C 14,0 km/h (3 Bft)
11.05.2025 17:32 20,6 °C 19,5 °C 21,3 °C 20,5 °C 32 % 35 % 43 % 44 % 1011 mbar 0,0 l/m2 10,1 km/h (2 Bft) NE 54 ° 3,6 °C 18,1 °C 12,2 km/h (2 Bft)
11.05.2025 17:30 20,6 °C 19,5 °C 21,3 °C 20,5 °C 32 % 35 % 43 % 44 % 1011 mbar 0,0 l/m2 9,4 km/h (2 Bft) NE 54 ° 3,6 °C 18,3 °C 10,8 km/h (2 Bft)
11.05.2025 17:28 20,6 °C 19,6 °C 21,3 °C 20,5 °C 32 % 36 % 43 % 44 % 1011 mbar 0,0 l/m2 8,6 km/h (2 Bft) E-NE 63 ° 4,1 °C 18,7 °C 14,0 km/h (3 Bft)
11.05.2025 17:26 20,6 °C 19,6 °C 21,2 °C 20,5 °C 32 % 35 % 43 % 44 % 1011 mbar 0,0 l/m2 5,0 km/h (1 Bft) E-NE 68 ° 3,7 °C 19,6 °C 7,9 km/h (2 Bft)
11.05.2025 17:24 20,6 °C 19,6 °C 21,2 °C 20,5 °C 32 % 35 % 43 % 44 % 1011 mbar 0,0 l/m2 6,5 km/h (2 Bft) SE 124 ° 3,7 °C 19,6 °C 10,1 km/h (2 Bft)
_ Min-Time 06:10 06:24 01:20 06:32 18:00 14:34 18:00 18:00 17:14 - 18:00 - - 19:28 06:24 18:04
Minimum _ 19,1 °C 6,6 °C 20,0 °C 19,1 °C 31 % 33 % 40 % 43 % 1011 mbar - 0,0 km/h (0 Bft) - - 1,0 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Time 14:48 15:02 17:28 17:16 07:24 07:38 01:44 09:08 18:00 18:00 15:54 - - 08:50 15:02 15:54
Maximum _ 20,6 °C 21,9 °C 21,3 °C 20,5 °C 39 % 84 % 45 % 48 % 1016 mbar 0,0 l/m2 10,8 km/h
NE (2 Bft)
- - 8,1 °C 21,9 °C 17,6 km/h
NE (3 Bft)
Average _ 19,9 °C 14,2 °C 20,5 °C 19,7 °C 35 % 51 % 43 % 46 % 1015 mbar #0,0 l/m2 1,7 km/h (1 Bft) E-NE - 3,4 °C 14,2 °C 3,0 km/h (1 Bft)