Zaèetek meritev: 25.12.2008
Weather data: current torek, 21.03.2023 22:34
Date Time Temp N Temp Z Temp kamin Temp server Vlaga N Vlaga Z Vlaga kamin Vlaga server Pritisk Dež Veter Smer Smer Rosišèe Obèut. mraza Sunek vetra
21.03.2023 22:34 22,6 °C 8,8 °C 21,5 °C 23,8 °C 39 % 59 % 38 % 43 % 1014 mbar 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) E 88 ° 1,2 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2023 22:32 22,6 °C 8,8 °C 21,5 °C 23,7 °C 39 % 59 % 38 % 43 % 1014 mbar 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) E 88 ° 1,2 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2023 22:30 22,6 °C 8,8 °C 21,5 °C 23,7 °C 39 % 59 % 38 % 43 % 1014 mbar 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) E 88 ° 1,2 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2023 22:28 22,6 °C 8,8 °C 21,5 °C 23,7 °C 39 % 59 % 38 % 43 % 1014 mbar 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) E 88 ° 1,2 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2023 22:26 22,6 °C 8,8 °C 21,5 °C 23,7 °C 39 % 59 % 38 % 43 % 1014 mbar 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) E 88 ° 1,2 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2023 22:24 22,6 °C 8,8 °C 21,5 °C 23,7 °C 39 % 59 % 38 % 43 % 1014 mbar 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) E 88 ° 1,2 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Time 09:20 05:11 02:30 09:06 17:38 16:00 13:14 23:00 15:08 - 23:00 - - 05:11 05:11 23:00
Minimum _ 20,2 °C 4,3 °C 21,0 °C 21,4 °C 37 % 36 % 34 % 43 % 1013 mbar - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,3 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Time 18:26 17:24 17:56 18:24 23:28 08:08 20:00 01:34 08:52 23:00 16:00 - - 08:50 17:24 15:02
Maximum _ 24,9 °C 19,4 °C 22,2 °C 24,3 °C 41 % 83 % 38 % 44 % 1017 mbar 0,0 l/m2 7,9 km/h
NE (2 Bft)
- - 6,7 °C 19,4 °C 10,1 km/h
S-SE (2 Bft)
Average _ 21,4 °C 11,1 °C 21,5 °C 22,2 °C 40 % 59 % 36 % 44 % 1015 mbar #0,0 l/m2 0,2 km/h (0 Bft) S-SE - 2,9 °C 11,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)