Zaèetek meritev: 25.12.2008
Weather data: current èetrtek, 11.03.2010 07:40
Date Time Temp N Temp Z Temp. rože Vlaga N Vlaga Z Vlaga rože Pritisk Dež Veter Smer Smer Rosišèe Obèut. mraza Sunek vetra
11.03.2010 07:40 21,6 °C -2,4 °C 2,1 °C 33 % 90 % 84 % 1012,8 mbar 0,0 l/m2 7,9 km/h (2 Bft) N 353 ° -3,8 °C -4,1 °C 9,4 km/h (2 Bft)
11.03.2010 07:38 21,6 °C -2,4 °C 2,1 °C 33 % 90 % 84 % 1012,8 mbar 0,0 l/m2 8,6 km/h (2 Bft) N 360 ° -3,8 °C -4,8 °C 10,1 km/h (2 Bft)
11.03.2010 07:36 21,6 °C -2,4 °C 2,1 °C 33 % 91 % 84 % 1013,8 mbar 0,0 l/m2 7,9 km/h (2 Bft) N-NW 348 ° -3,7 °C -4,1 °C 9,4 km/h (2 Bft)
11.03.2010 07:34 21,6 °C -2,4 °C 2,1 °C 33 % 91 % 84 % 1013,8 mbar 0,0 l/m2 7,9 km/h (2 Bft) N 357 ° -3,7 °C -4,1 °C 9,4 km/h (2 Bft)
11.03.2010 07:32 21,5 °C -2,4 °C 2,1 °C 33 % 91 % 84 % 1013,8 mbar 0,0 l/m2 7,9 km/h (2 Bft) N 360 ° -3,7 °C -4,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
11.03.2010 07:30 21,5 °C -2,4 °C 2,1 °C 33 % 91 % 84 % 1013,8 mbar 0,0 l/m2 6,5 km/h (2 Bft) N 3 ° -3,7 °C -2,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
11.03.2010 07:28 21,5 °C -2,4 °C 2,1 °C 33 % 91 % 84 % 1013,8 mbar 0,0 l/m2 6,5 km/h (2 Bft) NE 53 ° -3,7 °C -2,5 °C 10,1 km/h (2 Bft)
11.03.2010 07:26 21,4 °C -2,4 °C 2,1 °C 33 % 91 % 84 % 1013,8 mbar 0,0 l/m2 6,5 km/h (2 Bft) N 357 ° -3,7 °C -2,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
11.03.2010 07:24 21,3 °C -2,4 °C 2,1 °C 33 % 91 % 84 % 1013,8 mbar 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 16 ° -3,7 °C -2,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
11.03.2010 07:22 21,3 °C -2,4 °C 2,1 °C 33 % 91 % 84 % 1013,8 mbar 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 15 ° -3,7 °C -2,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
11.03.2010 07:20 21,3 °C -2,4 °C 2,1 °C 33 % 91 % 84 % 1012,8 mbar 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 16 ° -3,7 °C -2,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
11.03.2010 07:18 21,2 °C -2,4 °C 2,1 °C 33 % 91 % 84 % 1012,8 mbar 0,0 l/m2 3,6 km/h (1 Bft) NE 48 ° -3,7 °C -2,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
11.03.2010 07:16 21,1 °C -2,5 °C 2,1 °C 33 % 91 % 84 % 1012,8 mbar 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) N 357 ° -3,8 °C -2,5 °C 7,9 km/h (2 Bft)
11.03.2010 07:14 21,1 °C -2,5 °C 2,1 °C 33 % 91 % 84 % 1012,8 mbar 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -3,8 °C -2,5 °C 5,8 km/h (2 Bft)
11.03.2010 07:12 21,1 °C -2,5 °C 2,1 °C 33 % 91 % 84 % 1012,8 mbar 0,0 l/m2 5,0 km/h (1 Bft) N 9 ° -3,8 °C -2,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
11.03.2010 07:10 21,1 °C -2,5 °C 2,1 °C 33 % 91 % 84 % 1012,8 mbar 0,0 l/m2 5,0 km/h (1 Bft) N-NW 339 ° -3,8 °C -2,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
11.03.2010 07:08 21,1 °C -2,5 °C 2,0 °C 33 % 91 % 84 % 1012,8 mbar 0,0 l/m2 3,6 km/h (1 Bft) N 349 ° -3,8 °C -2,5 °C 5,8 km/h (2 Bft)
11.03.2010 07:06 21,1 °C -2,5 °C 2,0 °C 33 % 91 % 84 % 1013,8 mbar 0,0 l/m2 3,6 km/h (1 Bft) NE 38 ° -3,8 °C -2,5 °C 5,8 km/h (2 Bft)
11.03.2010 07:04 21,1 °C -2,5 °C 2,0 °C 33 % 91 % 84 % 1013,8 mbar 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 26 ° -3,8 °C -2,5 °C 5,0 km/h (1 Bft)
11.03.2010 07:02 21,1 °C -2,5 °C 2,0 °C 33 % 91 % 84 % 1013,8 mbar 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 33 ° -3,8 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2010 07:00 21,1 °C -2,5 °C 2,0 °C 33 % 91 % 84 % 1013,8 mbar 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -3,8 °C -2,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
_ Min-Time 14:00 09:08 08:00 17:20 08:00 13:34 07:18 - 03:22 - - 08:02 09:45 04:24
Minimum _ 20,2 °C -4,2 °C 1,9 °C 32 % 80 % 77 % 1012,8 mbar - 0,0 km/h (0 Bft) - - -6,7 °C -11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Time 21:36 22:32 13:24 08:00 23:14 00:48 09:08 11:34 01:22 - - 23:14 23:10 14:18
Maximum _ 21,9 °C -1,4 °C 3,3 °C 33 % 97 % 84 % 1024,3 mbar 1,0 l/m2 16,2 km/h
NE (3 Bft)
- - -1,8 °C -1,4 °C 24,8 km/h
N (4 Bft)
Average _ 20,8 °C -2,5 °C 2,2 °C 33 % 91 % 81 % 1018,5 mbar #9,0 l/m2 7,1 km/h (2 Bft) NE - -3,7 °C -4,1 °C 10,4 km/h (2 Bft)