WSWIN-Analyse - private Wetterstation Vremenska postaja Prelog - Ptuj 18.08.2025 19:26 | ||||||||
Wetterstationsdaten | ||||||||
WsWinVersion V2.99.9.0 |
Wetterstationstyp WMR-928 |
Wetterstationkennung 10 |
Datenintervall 2 min. |
Regenmesserauflösung 0.552 l/m2 |
klassische Sensoren | ||||||||
vorhanden | Name (lang) | Name (kurz) | vorhanden seit* | HTML** | Korrekturwert*** | |||
ID 1 | Ja | Notranja temperatura | Temp N | 01.01.2009 | Ja | F=1,000 O=0,200 | ||
ID 2 | Ja | Zunanja temperatura | Temp Z | 01.01.2009 | Ja | F=1,000 O=-0,500 | ||
ID 17 | Ja | Notranja vlaga | Vlaga N | 01.01.2009 | Ja | F=1,000 O=5,000 | ||
ID 18 | Ja | Zunanja vlaga | Vlaga Z | 01.01.2009 | Ja | F=1,000 O=11,000 | ||
ID 43 | Ja | Rosišèe | Rosišèe | 01.01.2009 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 33 | Ja | Pritisk | Pritisk | 01.01.2009 | Ja | F=1,000 O=-5,600 | ||
ID 34 | Ja | Padavine | Dež | 01.01.2009 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 35 | Ja | Hitrost vetra | Veter | 01.01.2009 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 45 | Ja | Sunek vetra | Sunek vetra | 01.01.2009 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 36 | Ja | Smer vetra | Smer | 01.01.2009 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 44 | Ja | Obèutek mraza | Obèut. mraza | 01.01.2009 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 41 | Nein | UV-Index | UV | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 42 | Nein | Solarstrahlung | Solar | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 37 | Nein | Luftdruck 10 | Luftdruck 10 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 38 | Nein | Luftdruck 11 | Luftdruck 11 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 39 | Nein | Luftdruck 12 | Luftdruck 12 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 40 | Nein | Evapotranspiration | ET | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 46 | Nein | ISS Reception | Reception | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
Zusatzensoren I | ||||||||
ID 3 | Nein | Temp rastlinjak | Temp rastlin | 30.10.2009 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 4 | Ja | Temp kamin | Temp kamin | 02.08.2012 | Ja | F=1,000 O=-0,100 | ||
ID 5 | Ja | Temp server | Temp server | 02.04.2016 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 6 | Nein | Temperature 5 | Temp. 5 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 7 | Nein | Temperature 6 | Temp. 6 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 8 | Nein | Temperature 7 | Temp. 7 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 9 | Nein | Temperature 8 | Temp. 8 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 10 | Nein | Temperature 9 | Temp. 9 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 11 | Nein | Temperature 10 | Temp. 10 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 12 | Nein | Temperature 11 | Temp. 11 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 13 | Nein | Temperature 12 | Temp. 12 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 14 | Nein | Temperature 13 | Temp. 13 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 15 | Nein | Temperature 14 | Temp. 14 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 16 | Nein | Temperature 15 | Temp. 15 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
Zusatzensoren II | ||||||||
ID 19 | Nein | Vlaga rastlinjak | Vlaga rastli | 30.10.2009 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 20 | Ja | Vlaga kamin | Vlaga kamin | 02.08.2012 | Ja | F=1,000 O=-0,000 | ||
ID 21 | Ja | Vlaga server | Vlaga server | 02.04.2016 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 22 | Nein | Humidity 5 | Hum. 5 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 23 | Nein | Humidity 6 | Hum. 6 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 24 | Nein | Humidity 7 | Hum. 7 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 25 | Nein | Humidity 8 | Hum. 8 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 26 | Nein | Humidity 9 | Hum. 9 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 27 | Nein | Humidity 10 | Hum. 10 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 28 | Nein | Humidity 11 | Hum. 11 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 29 | Nein | Humidity 12 | Hum. 12 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 30 | Nein | Humidity 13 | Hum. 13 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 31 | Nein | Humidity 14 | Hum. 14 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 32 | Nein | Humidity 15 | Hum. 15 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
*vorhanden seit ->Sensoreinstellungen | ||||||||
**HTML ->Internet >Einstellungen #Sensoren | ||||||||
***Korrekturwert F= Faktor O= Offset |
verwendete Temperatursensoren für berechnete Werte / Spezialsensoren | ||||||||
Taupunktsensor: | ID 2 | |||||||
Windchillsensor: | ID 2 | |||||||
Frostsensor: | ID 2 | |||||||
Bodensensor Temp. -5 cm: | ID 0 | |||||||
Bodensensor Temp. +5 cm: | ID 0 | |||||||
Bodentemperatur Soil*: | ID 2 | |||||||
Wenn ID 0 =>nicht vorhanden | *tatsächliche Verwendung siehe Zusatzsensoren I | ||||||||
Einstellungen: | siehe >Wetterstation >Spezialsensoren >#1 | |||||||
Einstellungen für Berechnungen | ||||||||
Langzeitdaten erfassen: Ja | siehe >Wetter >Statistikdaten #Langzeitwerte | |||||||
Jahresdatei verwenden: Ja | siehe >Ansicht #Optionen, ganz unten | |||||||
ET berechnen: Nein | siehe >Wetter >Statistikdaten #Einstellungen | |||||||
Windrun berechnen: Ja | siehe >Wetter >Statistikdaten #Einstellungen | |||||||
gewählte Ansicht: 24h | siehe >Ansicht >Tag #Normalanzeige #24h Anzeige | |||||||
Schneehöhe: "Schneehöhe unbekannt" | siehe >Wetter >Wetterlage #Meßwerte 1 | |||||||
Wettervorhersage: Ja | siehe >Wetter >Wettervorhersage >Haken bei: Prognose "zeige Wettervorhersage". | |||||||
Statistikdaten zur STDV-Berechnung: "keine Statistikdaten eingetragen" | siehe >Wetter >Statikdaten >Einstellungen | hier Statistikdaten hinterlegen (Langzeitmittelwerte für Monate und Jahr). | |||||||
Windchill-Berechnung: alte Formel | siehe >Wetterstation >Spezialsensoren #1 | hier Sensor Windchill - Haken bei: verwende neue Windchillberechnung. | |||||||
Einstellungen Ansicht für current.html & wswin- custom-x.html | ||||||||
Def. Grafiken gewählt: Nein | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Thermische Belastung: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Schneefallgrenze: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Wolkenuntergrenze: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Seegang anzeigen: Nein | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Monddaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Sonnendaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
letzten Frost anzeigen*: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Statistikdaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
letzten Frost anzeigen (wie oben*): wenn Ja - aber kein Wert bei der Anzeige | siehe >Wetter >Statistik Daten #Einstellungen unten | |||||||
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |